地址:常州市經開區(qū)富民路267號2樓
郵箱: sales @ czsojmotor.com
網址: www.sojmotor.com
手機:18452623943//15851933123//13701504384//17851045059(微信同號)
電話:0519-83867963 85856781
傳真: 0519-85856781
S57BL直流無刷電機
S57BL BRUSHLESS DC MOTOR
基本性能
Genaral Specification
項目 ltem | 性能 Specifications |
繞組方式 Winding Type | 星形 star |
霍爾角度 Hall Effectangle | 120° |
環(huán)境溫度 Ambient Temperature | -20°C-+50°C |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 100 MΩMin.500VDC |
絕緣等級 Insulation class | B |
電氣強度 Dielectric Strength | 700VAC for 1 minute |
IP等級 Class of lP | 30 |
電機規(guī)格
Electrical Specifications
型號 Model | S57BL45-230 | S57BL55-230 | S57BL75-230 | S57BL95-230 | S57BL115-230 |
極數(shù) Number of poles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
相數(shù) Number of phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
額定電壓 Nominal voltage VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
額定轉速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定扭矩 Rated torque N-M | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.45 |
額定電流 Rated current Amps | 1.16 | 2.4 | 4.8 | 6.6 | 8.6 |
輸出功率 Output power W | 17 | 35 | 70 | 105 | 140 |
峰值扭矩 Peak torque N-M | 0.165 | 0.33 | 0.66 | 0.99 | 1.35 |
峰值電流 Peak current Amps | 3.48 | 7.2 | 14.4 | 19.8 | 25.8 |
力矩常數(shù) Torque constant N-M/A | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 |
反電勢常數(shù) Back EMF constant V/KRPM | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
轉動慣量 Rotor inertia Kg.mm2 | 32 | 75 | 119 | 173 | 230 |
機身長度 Body length mm(L) | 45 | 55 | 75 | 95 | 115 |
重量 Mass Kg | 0.33 | 0.44 | 0.75 | 1.0 | 1.25 |
傳感器 sensor | 霍爾 Honeywell | ||||
產品防護等級 Product Class of lP | IP30 | ||||
存儲環(huán)境溫度 Storage ambient temperature | -25°C-+70°C | ||||
產品表面溫度 Product surface temperature | <80°C | ||||
環(huán)境濕度 Ambient humidity | 85% RH或以下《無結露) <=85% RH | ||||
工作環(huán)境 Working environment | 戶外(無陽光直射),無腐蝕氣體,無易燃氣體,無油霧,無塵埃 No direct sunlight,non-corrosive gas, none flammable gas ,no oil misit,no dust |
電機外形尺寸
Dimensions
單位
Unit=mm
接線圖
Wiring Diagram